泳池中压紫外线消毒器参数:
设备型号 | 消毒功率(KW) | 水量(T/H) | 进出口管径 | 电源电压 | 灯管品牌 |
AIUV-ZWX-1/2.0KW | 2.0 | 60-80 | DN125 | 220V50Hz | 德国中压UVTECHINK W2000+国产2000AC 电子镇流器 |
AIUV-ZWX-1/3.0KW | 3.0 | 100-125 | DN150 | 380V50Hz | 德国中压UVTECHINK W3000+荷兰NEDAP 3.5KW 电子镇流器 |
AIUV-ZWX-2/2.0KW | 4.0 | 130-150 | DN200 | 380V50Hz | 德国中压UVTECHINK W2000+国产2000AC 电子镇流器 |
AIUV-ZWX-2/3.0KW | 6.0 | 200-250 | DN250 | 380V50Hz | 德国中压UVTECHINK W3000+荷兰NEDAP 3.5KW 电子镇流器 |
AIUV-ZWX-3/3.0KW | 9.0 | 250-300 | DN250 | 380V50Hz | 德国中压UVTECHINK W3000+荷兰NEDAP 3.5KW 电子镇流器 |
泳池中压紫外线消毒器厂家办公环境: