明渠式紫外线杀菌模块部分参数,更多的参数和功能请咨询业务人员:
设备类型 | 长度 | 灯管功率 | 灯管型号 | 排架数目 | 排架灯管 | 排架材质 | 机箱材质 | 控制系统 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 2 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 3 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 4 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 2 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 3 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 4 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 2 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 3 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 4 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 4 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 6 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 6 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 6 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 6 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 7 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 7 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 7 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 8 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 8 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 2 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 3 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 4 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 5 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 6 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 7 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 8 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 2 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 3 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 4 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 5 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 6 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 7 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 8 | 304 | 201 | 西门子PLC 西门子触摸屏 |
明渠式紫外线杀菌模块厂家其他的产品也可以按需要定制生产。
明渠紫外线消毒设备。
产品概述。
明渠紫外线消毒器达到了水处理达标的目的。在提高产品稳定性能的同时,自动化标准是我们开发产品的更高追求。与大、中、小型污水处理厂的最佳设备方案相匹配,简洁明了的PLC操作界面,让第一次接触产品的人能够快速、熟练地操作设备。
系统组成。
明渠紫外线消毒设备主要包括电子控制中心和弯管模块两部分。
电控中心。
明渠型包括与电路和控制系统配套的专用紫外线镇流器。设备控制电路系统,控制部分采用欧姆龙和西门子。如PLC控制设备定时、运行和停机。这些模块可以单独控制。显示每个紫外灯管的运行状态等。电子控制柜是不锈钢的。钢制的。
框架模块弯曲。
采用304、316(根据客户的工程设计要求)不锈钢框架,单排或。双排设计,每个货架可安装4-10盏紫外线灯。按照目前的情况。不同的数量和处理标准,使用不同数量的灯来达到最佳效果。治疗效果。还配有自清洁功能、水位测试仪、强度测试仪等。专用自清洁配置。