明渠式紫外线消毒器厂家可定制参数:
设备类型 | 长度 | 灯管功率 | 灯管型号 | 排架数目 | 排架灯管 | 排架材质 | 机箱材质 | 控制系统 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 2 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 3 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 4 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 2 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 2 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 3 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 4 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 3 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 2 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 3 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 4 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 4 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 4 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 5 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 6 | 5 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 6 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 6 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 6 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 7 | 6 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 7 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 7 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 8 | 7 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
明渠 | 1600 | 320W | 荷兰飞利浦 | 8 | 8 | 304 | 201 | 永宏PLC 昆仑通泰触摸屏 |
以上是部分的明渠式紫外线消毒器的部分产品参数,其他参数的可咨询销售人员进行定制生产。